CARNAVAL 2009


Mapa de Apuração

GRUPO RIO DE JANEIRO 1 (ANTIGO ACESSO B)

  • Com fundo preenchido, as notas descartadas (menor nota em cada quesito).

  • A campeã Acadêmicos do Cubango e a vice Unidos de Padre Miguel devem desfilar no grupo de Acesso (antigo Acesso A) em 2010.

  • A 12ª (Independente da Praça da Bandeira), a 13ª (Arrastão de Cascadura) e a 14ª colocadas (Corações Unidos do Amarelinho) desfilarão no grupo Rio de Janeiro 2 (antigo Acesso C) em 2010.

Ordem
de desfile
Colocação ESCOLA BATERIA SAMBA-ENREDO CONJUNTO HARMÔNICO ENREDO ALEGORIA & ADEREÇOS FANTASIA COMISSÃO DE FRENTE MS & PB Punições TOTAL OBS
11 1 Acadêmicos
do Cubango
10 10 10 10
10 10 10 9,8
10 10 10 10
10 10 10 9,5
10 10 10 10
10 9,8 10 10
10 10 9,9 10
10 10 10 10
  240  
8 1 Unidos
de Padre Miguel
10 10 10 10
10 10 9,7 10
10 10 10 10
10 10 10 10
10 10 10 10
10 10 10 10
10 10 9,9 10
10 10 9,8 10
  240  
4 3 União do
Parque Curicica
10 10 9,9 9,8
10 10 10 10
10 10 10 10
10 9,9 9,6 9,9
10 10 9,8 10
10 10 10 10
10 10 10 10
10 9,9 9,9 10
  239,6  
10 4 Unidos do
Jacarezinho
10 9,9 10 10
10 10 9,8 9,7
10 10 9,8 10
10 9,9 9,9 8,5
10 10 9,6 9,9
9,7 10 10 9,9
10 10 10 10
10 9,8 9,7 10
  239,2  
14 5 Arranco
10 10 10 10
10 10 10 10
10 10 9,9 10
9,9 9,5 9,6 9,9
9,9 10 9,9 10
9,8 9,6 10 10
10 10 10 10
10 10 9,9 9,6
 

239

 
7 6 Sereno de
Campo de Grande
10 9,7 9,8 10
10 9,8 10 10
10 9,7 9,9 9,8
10 10 9,8 9,6
9,9 10 9,9 9,9
9,9 10 9,9 10
10 10 9,9 10
10 10 10 9,9
  239  
3 7 União de Jacarepaguá
10 10 10 9,8
10 10 9,7 9,8
10 10 9,7 9,8
9,7 9,8 9,7 9,7
10 10 9,6 9,9
9,7 10 9,9 10
10 9,9 10 10
10 10 10 10
  238,6

 

13 8 Boi da
Ilha do Governador
10 10 10 10
10 9,9 10 10
9,5 9,8 10 9,7
9,8 10 9,6 8,4
10 10 10 10
9,8 9,6 10 9,8
10 10 10 10
9,9 9,9 9,9 10
  238,3  
9 9 Lins Imperial
10 10 10 9,8
10 9,9 9,8 10
10 10 9,3 10
9,8 9,8 9,7 9,3
9,9 9,9 9,6 9,3
9,8 9,8 9,8 9,9
10 9,9 10 10
9,9 10 10 10
  238,1

 

6 10 Tradição
10 10 10 10
9,9 9,9 9,7 9,8
10 9,9 9,5 9,9
10 10 9,9 10
10 10 9,6 9,5
9,8 9,3 9,9 8,8
10 9,7 9,9 10
10 10 10 9,8
  237,9  
1 11 Alegria
da Zona Sul
9,9 9,8 10 9,8
9,9 10 9,9 9,7
10 10 9,6 10
9,9 9,7 9,9 10
10 9,9 9,3 9,7
10 9,6 9,9 9,6
9,9 9,7 9,8 9,8
9,9 9,7 10 9,8
  237,6  
2 12 Independente da Praça da Bandeira
10 10 9,7 10
9,8 9,6 9,8 10
9,5 9,7 9,2 10
9,8 9,7 9,7 9,9
9,9 9,7 8,9 9,2
9,8 9,2 9,8 9,6
9,9 10 9,7 9,9
10 10 10 10
  236  
12 13 Arrastão
de Cascadura
10 9,9 10 10
9,9 10 10 10
9,5 10 9,4 9,9
9,3 8,5 9 8,9
10 10 9,9 8,9
9,4 9 9,5 8,6
9,9 9,7 9,8 9,9
9,9 9,9 9,8 9,8
  233,6  
5 14 Corações Unidos
do Amarelinho
9,9 9,8 9,8 10
9,8 10 9,9 9,7
8,5 9,8 9,7 9,9
9,6 9 9,9 9,5
9,9 9,9 9,4 9,3
9,5 8,8 9 8,5
9,8 9,6 9,7 9,8
9,9 9,7 10 10
  233,5  
Ordem
de desfile
Colocação ESCOLA BATERIA SAMBA-ENREDO CONJUNTO HARMÔNICO ENREDO ALEGORIA & ADEREÇOS FANTASIA COMISSÃO DE FRENTE MS & PB Punições TOTAL OBS
          CARNAVAL 2009