CARNAVAL 2007


Mapa de Apuração

GRUPO DE ACESSO B

  • Com fundo preenchido, as notas descartadas (menor nota em cada quesito).

  • A campeã Lins Imperial desfilará no Grupo de Acesso A em 2008.

  • A 13ª (Difícil é o Nome) e a 14ª colocadas (Flor da Mina do Andaraí) desfilarão no Grupo de Acesso C em 2008.

 

ESCOLA MS & PB COMISSÃO DE FRENTE FANTASIA ALEGORIA & ADEREÇOS ENREDO CONJUNTO HARMÔNICO SAMBA-ENREDO BATERIA Punições TOTAL Colocação OBS
1 Flor da
Mina do Andaraí
9,9 9,7 10 9,9
10 10 10 10
9,7 9 8,7 9
8 9,5 9,5 8,7
9,5 9,8 9,9 9,8
9,5 9,9 9,8 9,8
9,4 9,8 10 9,9
10 10 10 9,0
  233,9 14º

 

2 Unidos
de Padre Miguel
9,8 10 9,8 9,9
9,9 9,9 9,8 9,9
9,9 10 9,8 9,8
10 9,9 9,8 10
10 10 10 9,6
9,9 9,7 10 9,9
10 9,8 9,9 10
10 10 9,8 10
  238,7  
3 União de Jacarepagua
9,6 10 10 10
9,9 10 10 9,7
9,6 10 9,7 9,2
9 10 9,8 9,4
10 10 10 10
9,7 9,9 9,9 9,6
9,8 9,7 10 9,8
10 10 10 10
-0,5 237

Não cumpriu o número mínimo de crianças

4 Boi da
Ilha do Governador
9,7 9,9 9,9 10
9,8 9,4 9,5 10
9,5 10 9,8 9
9,2 9,6 9,9 10
9,5 9,8 9,9 9,9
9,7 9,5 9,9 9,6
9,8 10 10 9,7
10 10 10 9,5
  236,5 11º  
5 Paraíso do Tuiuti
10 10 10 9,9
10 9,9 10 10
10 10 10 9,5
10 9,8 9,8 9,8
10 10 10 10
10 10 10 10
10 10 10 10
10 10 9,8 10
  239,6  
6 Sereno de
Campo de Grande
9,6 10 10 10
9,6 9,9 9,2 9,9
9,7 9,9 10 9,6
9,6 9,7 9,8 9,5
9 9,7 9,9 9,4
9,5 9,7 10 9,7
10 10 10 10
10 10 10 10
  236,5 10º  
7 Inocentes de Belford Roxo
9,7 10 10 10
10 10 10 10
10 10 10 9,9
10 9,8 10 9,9
10 10 10 10
10 10 10 9,6
10 9,9 9,9 9,8
10 10 10 10
  239,7  
8 Unidos de Lucas
10 10 10 10
9,8 10 10 9,7
10 10 9,8 9,5
10 10 10 10
10 10 10 9,8
10 10 10 9,8
10 9,9 10 9,9
10 10 10 9,7
  239,5  
9 Difícil é o Nome
9,5 10 10 10
10 9,9 9,5 10
9,6 9,9 10 9,6
8,5 9,6 9,7 8,9
10 9,8 10 9,6
9,5 9,5 10 9,7
9,4 9,5 9,9 9,8
9,8 10 10 9,2
  235,6 13º  
10 Lins Imperial
10 10 10 10
10 10 10 10
10 10 10 10
10 10 9,9 10
10 10 10 10
10 10 10 9,9
10 10 10 10
9,9 10 10 10
  240  
11 Vizinha Faladeira
10 10 10 10
10 10 10 10
10 10 9,8 9,6
10 9,9 10 9,8
9,7 10 10 9,7
9,8 10 10 9,7
10 10 10 9,9
10 10 10 10
  239,2  
12 Alegria da Zona Sul
10 9,8 10 10
10 9,7 9,9 9,9
10 10 10 9,3
10 9,9 9,9 9,7
10 9,7 10 9,5
10 9,7 9,9 9,7
9,8 9,7 10 9,9
10 10 10 10
  238,6  
13 Independente da Praça da Bandeira
9,5 9,9 9,9 10
10 10 9,8 10
9,9 9,9 9,8 9,6
10 9,6 9,9 8,9
9,8 9,8 10 10
9,9 10 10 9,6
9,8 9,7 10 9,8
10 10 10 10
- 2 236,2 12º

Desacoplou alegoria em desfile

14 União do
Parque Curicica
9,6 10 10 10
10 9,8 10 9,9
9,9 10 10 9,5
10 9,9 10 9,7
9 10 10 9,3
9,6 10 10 9,5
9,8 10 9,6 9,8
10 9,8 10 10
  238,2  

 

ESCOLA MS & PB COMISSÃO DE FRENTE FANTASIA ALEGORIA & ADEREÇOS ENREDO CONJUNTO HARMÔNICO SAMBA-ENREDO BATERIA Punições TOTAL Colocação OBS
          CARNAVAL 2007